技术:精确数据

版本差异

到此差别页面的链接

两侧同时换到之前的修订记录 前一修订版
后一修订版
前一修订版
技术:精确数据 [2024/01/22 02:35] – [表] 36.148.183.59技术:精确数据 [2024/02/18 11:56] (当前版本) – [植僵互动] OTZzzz
行 441: 行 441:
  
 ===== 植僵互动 ===== ===== 植僵互动 =====
 +==== 最早地刺扎车 ==== 
 +^ ^  9列全扎  ^  8列全扎  ^  7列全扎 
 +|  冰车  |  292  |  622  |  1014  | 
 +|  篮球  |  428  |  -  |  -  |
 ==== 蹦极偷曾概率 ==== ==== 蹦极偷曾概率 ====
  
行 612: 行 615:
 |:::|  吃到再次开咬间隔  |  4340  | |:::|  吃到再次开咬间隔  |  4340  |
 |  墓碑吞噬者  |  吞碑  |  448~471((均匀随机))  | |  墓碑吞噬者  |  吞碑  |  448~471((均匀随机))  |
-|  寒冰菇  |  冰冻+减速总时长  |  2000  |+|  寒冰菇  |  冰冻+减速总时长  |  2000((由于同一cs里先结算植物后结算僵尸,实际效果为1999))  |
 |:::|  冻结水面和云朵  |  300  | |:::|  冻结水面和云朵  |  300  |
-|:::|  一次冰冻((即僵尸未减速时受冰的情况))  |  400~600 +|:::|  一次冰冻((即僵尸未减速时受冰的情况))  |  400~600((由于同一cs里先结算植物后结算僵尸,实际效果为399~599))  | 
-|:::|  二次冰冻((即僵尸已减速时受冰的情况))  |  300~400  |+|:::|  二次冰冻((即僵尸已减速时受冰的情况))  |  300~400((由于同一cs里先结算植物后结算僵尸,实际效果为299~399))  |
 |  窝瓜  |  触发到起跳((起跳时若原目标消失,重新索敌))  |  126  | |  窝瓜  |  触发到起跳((起跳时若原目标消失,重新索敌))  |  126  |
 |:::|  触发到命中  |  182  | |:::|  触发到命中  |  182  |
  • 最后更改: 4月前
  • 36.148.183.59 修改